Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre d'exemple et correspondent à
des scénarios "standard" :
ENQUETES DE SATISFACTION:
1,15 € HT par appel abouti
APPELS DE RECHERCHE DE CLIENTELE: 1.35 € par HT/appel abouti
APPELS DE SUPPORT DE GESTION: Depuis 1,05 € HT jusqu'à 1,85 € HT par appel abouti en fonction du type d'appel réalisé.
EXEMPLE COMPARATIF sur des appels QUALITE type APPEL APRES INTERVENTION TECHNIQUE | ||
---|---|---|
Réalisez votre simulation | PRESTATAIRE Français | MARSTE |
Coordonnées expédiées | 100 | 100 |
Appels aboutis | 80 | 80 |
Prix par appel | 1.65 | 1.15 |
Calcul Facturation | 165 | 92 |
Facturation HT | 165.00 € | 92.00 € |
DELTA | 73.00 € | |
Votre économie sur votre facture HT | 44.24 % | |
Facturation TTC | 197.34 € | |
DELTA | 105.34 € | |
Votre économie sur votre trésorerie | 53.38 % |
35% d'économies en moyenne